Sakot no 2011. gada jūnija!
Pievēršam Jūsu uzmanību jaunam pakalpojumam!
Sadarbībā ar SIA VIASAT
| Abonēšana LVL 3.95 | Abonēšana LVL 7.95 | Abonēšana LVL 12.95 | |||
| Digital TV |
|||||
| Start | Silver | Gold | |||
| Latvian channels | Latvian channels | Latvian channels | |||
| LNT | LNT | LNT (LAT) | |||
| LTV1 | LTV1 | LTV1 (LAT) | |||
| LTV7 | LTV7 | LTV7 (LAT) | |||
| TV3 | TV3 | TV3 (LAT) | |||
| TV6 | TV6 | TV6 (LAT) | |||
| Russian channels | Russian channels | Russian channels | |||
| 3+ | 3+ | 3+ (RUS) | |||
| PBK | PBK | PBK (RUS) | |||
| TV Centr int | TV Centr int | TV Centr int (RUS) | |||
| REN | REN | REN (RUS) | |||
| RTR Planeta | RTR Planeta (RUS) | ||||
| Documentaries | Documentaries | Documentaries | |||
| Viasat Explorer | Viasat Explorer | Viasat Explorer (RUS, ENG) | |||
| Viasat Nature | Zone Reality | Zone Reality (ENG) | |||
| Viasat History | Viasat History (RUS, ENG) | ||||
| Viasat Nature | Viasat Nature (RUS, ENG) | ||||
| Disconvery Channel | Disconvery Channel (RUS, ENG) | ||||
| Nat Geo | Nat Geo (ENG) | ||||
| Animal Planet | Animal Planet (RUS, ENG) | ||||
| Movies | Movies | ||||
| TCM | TCM (ENG) | ||||
| TV1000 (RUS, ENG) | |||||
| TV1000 Action (RUS, ENG) | |||||
| TV1000 Russkoje Kino (RUS) | |||||
| TV1000 Premium ( ENG) | |||||
| Sports | |||||
| Viasat Sport Baltic (LAT, LIT, EST) | |||||
| Viasat Gold (ENG, SWE) | |||||
| Viasat Hockey (LAT,RUS,ENG) | |||||
| Viasat Extra (RUS,ENG,SWE) | |||||
| Children | Children | ||||
| Disney Channel | Disney Channel ( ENG) | ||||
| Playhouse Disney | Playhouse Disney ( ENG) | ||||
| Disney XD | Disney XD ( ENG) | ||||
| Cartoon Network | Cartoon Network (RUS, ENG) | ||||
| Nickelodeon | Nickelodeon ( ENG, DK) | ||||
| NickJr | NickJr (RUS, ENG) | ||||
| Entertainment | Entertainment | Entertainment | |||
| PBMK | Playboy | Playboy (ENG) | |||
| Spice | Spice (ENG) | ||||
| E! | E! (ENG) | ||||
| VH1 | VH1 (ENG) | ||||
| MTV | MTV (ENG) | ||||
| PBMK | PBMK (RUS) | ||||
| News | News | News | |||
| CNBC | CNBC | CNBC (ENG) | |||
| Euronews | BBC World | BBC World (ENG) | |||
| Euronews | Euronews (RUS,ENG) | ||||
| CNN | CNN (ENG) | ||||
| Russia Today | Russia Today (ENG) | ||||
| HD (optional) | |||||
| Nat Geo HD (ENG) | |||||
| MTV & Nickelodeon (ENG) | |||||
| Viasat Premier League (ENG) | |||||
| Pay channels (optional) | |||||
| Private Spice (ENG)(papildus 3LS/mēn) | |||||
Kā arī
Sadarbībā ar SIA Latnet
Tā ir televīzija caur interneta tīklu!
Pamata paketē iekļauts 41 kānls, paplašinātā paketē iekļauti – 70 kanāli.
| EXTENDED | EXTRA |
|---|---|
| 1. LTV1 | 42. Российский Бизнес Канал |
| 2. LTV 7 | 43.Ru Music |
| 3. LNT | 44. Интересное TB |
| 4. TV 5 Riga | 45. KHL |
| 5. TV3 Latvija | 46. Кухя ТВ |
| 6. 3+ | 47. Дом кино |
| 7.TV 6 | 48. WFC |
| 8. HTB МИР |
49. A ONE |
| 9. PTP Планета | 50. Теленяня |
| 10. 1 Балтийский канал | 51. Extreme Sports |
| 11. 1 Балтийский Муз. канал | 52.Bloomberg TV |
| 12. Ren TV Baltic | 53. MTV Hits |
| 13.Охота и Pыбалка | 54.MTV Dance |
| 14.JimJam | 55. MTV 2 |
| 15.OE tv |
56. VH1 Classic |
| 16. TV XXI |
57. Eurosport HD |
| 17. National Geographic | 58. National Geographic Wild |
| 18.Euronews | 59. National Geographic Ch HD |
| 19. Cartoon Networks/ | 60.Travel Channel |
| 20. НТВ Наше Кино | 61.Discovery Science |
| 21. CNN International | 62.Discovery Travel & Living |
| 22. Eurosport | 63.Discovery World |
| 23.TV Centr International | 64. Discovery Investigation |
| 24. Zone Club |
65. LUXE TV HD |
| 25. Zone Reality |
66. RTVi |
| 26. ZONE Romantica | 67. Первый игровой канал |
| 27. Hallmark Channel | 68. Домашние животные |
| 28. MTV EUROPE | 69. Hustler TV |
| 29.History channel | 70. XXX xtreme |
| 30.Muz TV Baltija |
71. |
| 31.VH-1 | 72. |
| 32.VIVA | |
| 33.Nickelodeon | |
| 34. Eurosport 2 | |
| 35. Discovery Channel | |
| 36.Animal Planet | |
| 37.FOX Crime |
|
| 38.FOX Life |
|
| 39.Universal | |
| 40.Sci Fi |
|
| 41.RTL | |
Pakalpojuma izmaksas:
ECONOM – 19 kanāli 3.10 mēnesī (ietver sevī pirmos 19 kanālus no EXTENDED pakas)
EXTENDED – 41 kanāls 5.60 mēnesī
EXTRA – 70 kanāli 8.20 mēnesī
Lai noskaidrotu par pieslēguma pieejamību Jūsu mājā lūdzam zvaniet 67205404 vai rakstiet e-mail info@citynet.lv
* visas cenas norādītas ar PVN 21% un nav iekļautas Internet pakalpojuma paketes
Interneta pakalpojumi Ātrums — netiek ierobežots!
AKCIJA!
Pieslēdz internetu laika posmā no 2010 gada 1 DECEMBRA līdz 2011gada 28 FEBRUĀRIM un saņem 50% atlaidi abonēšanas maksai pirmos 6 mēnešus! Pieslēgšana bezmaksas!
Тālr. 67205404, моb. 29622900, fakss 67249502 E-pasts: info@citynet.lv www.citynet.lv
Visas cenas norādītas iekļaujot PVN
Godīguma datu plūsmas kontroles sistēma, kas tas ir ?
Šī sistēma ļauj mums nodrošināt pastāvīgu datu plūsmu Jūsu izvēlētam tarifam. Ja Jūs izmantojiet Interneta resursus lai veiktu informācijas meklēšanas funkcijas, Jūsu datu plūsma var tikt palielināta vairākkārt nekā minēts Jūsu tarifā. Bet, izmantojot lielu failu pārsūtei protokolu p2p (bitorrent, DC++, eMule u.c.). Jūsu plūsma tiks automātiski ierobežota tarifa ietvaros. Programma automātiski ieslēdzas pēc 60 sekundēm no nepārtrauktu lielu datu plūsmas sākuma un atslēdzas identiskā laika posmā pēc plūsmas beigām.
Sakarā ar ekonomisko situāciju valstī, mūsu uzņēmums piedāvā ”Antikrīzes” pārejas tarifu, kas ļaus Jums izmantot Interneta resursus. Abonēšanas maksa 4.00 LVL mēnesī. Līgums tiek noslegts uz 24 mēnešiem
Šis tarifs jau atļauj daudz vairāk izmantot Internet resursus, lai varētu lietotājiem savā starpā pārsūtit datus, fotogrāfijas un cita veida informāciju iespējami īsā laikā. Šī tarifa abonēšanas maksa sastāda 7.50 LVL mēnesī. Līgums tiek noslēgts uz 24 mēnešiem.
Šis tarifs Jums ļauj izmantot pilnvērtīgi Internet resursus, jo, pie abonēšanas maksas 12.10 LVL mēnesī. Līgums tiek noslēgts uz 24 mēnesiem